# | Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|---|
4 | Lavovi | 2 | 2 | 6 | 60 |
5 | RMU Banovići | 2 | 2 | 6 | 30 |
1 | Orlovi | 4 | 0 | 8 | 166 |
3 | Play OFF | 3 | 1 | 7 | 74 |
6 | Čelik BH Telekom | 2 | 1 | 5 | 6 |
10 | Mladi Krajišnik | 0 | 4 | 4 | -94 |
7 | Leotar 03 | 2 | 1 | 5 | -1 |
11 | Kozara | 0 | 4 | 4 | -98 |
8 | Jedinstvo | 2 | 1 | 5 | -36 |
12 | Feniks | 0 | 3 | 3 | -124 |
2 | Jumper | 4 | 0 | 8 | 92 |
9 | Konjic | 1 | 3 | 5 | -75 |
KK Lavovi imaju jednu perspektivnu predpionirsku ekipu! Ako nastave raditi i ako budu igrali što više utakmica, siguran sam da ih čeka sjajna budućnost! Bila nam je čast gostovati na turniru i posjetiti grad Brčko.
KK “Lavovi” Brčko želim da odam priznanje za sve što postižu u radu sa mlađim uzrasnim kategorijama. Bila nam je velika čast biti dio turnira KOŠARKA ZA PRIJATELJSTVO i sa velikom sigurnošću mogu da kažem da ćemo i u narednom periodu nastaviti saradnju sa našim prijateljima iz KK “Lavovi” Brčko.
I pored činjenice da su najmlađi klub u našoj ligi, KK Lavovi Brčko pokazuju ogroman napredak u igri u odnosu na naše prethodne susrete. Masovnost je takođe činjenica koja ih izdvaja i pokazuje da su na pravom putu…